対象:2026年9月掲載中の正社員・月給制の求人
632,488求人の平均ACRは22.1%
ACRは、求人の仕事内容のうち、AIに任せられる業務の割合を試算した指標です。 全国の求人票を同じ判定基準で分析した結果、平均は22.1%でした。 職種によって値が異なるため、下の表で自社の募集職種を確認できます。
- 全国の平均ACR
- 22.1%
- 8月からの変化
- -0.1pt
- ACRが50%以上の求人の割合
- 15.1%
求人票の文章からの試算で、職場での実測ではありません。
出納・会計事務員は75.4%、廃棄物収集運転手は1.7%
この集計でACRが最も高かった職種は出納・会計事務員、最も低かった職種は廃棄物収集運転手でした。 職種別の値は、その職種が付いた求人ごとのACRの平均です。 同じ職種でも、具体的な仕事内容によりAIに任せられる範囲は変わります。
バーはすべて0〜100%の共通尺度です。
ACRが高い10職種
- 出納・会計事務員75.4%
- 情報処理・通信技術者(システムエンジニア、プログラマー)73.4%
- 総務・人事・経理事務員72.8%
- 公認会計士・税理士71.9%
- オペレーター・データ入力71.1%
- デザイナー(グラフィック・UI/UX・プロダクト)70.7%
- 広報・マーケティング事務68.5%
- 弁護士・司法書士・行政書士68.3%
- 編集者・ライター・翻訳者62.5%
- 営業事務・貿易事務59.8%
ACRが低い10職種
- 廃棄物収集運転手1.7%
- 自動車運転職(バス・トラック・タクシー)2.2%
- 採石・採鉱作業員2.2%
- 大工・左官・鳶・土木作業員2.4%
- 漁労作業員2.7%
- 内装・外装・塗装工2.8%
- 機械組立工3.7%
- 荷役・運搬作業員3.8%
- 伐採・造林作業員3.8%
- 養殖業従事者3.8%
全91職種のACRと求人件数
募集職種の名前を検索して、ACRと集計に含まれる求人件数を確認できます。 1つの求人に複数の職種が付いている場合は、各職種に数えるため、職種別の件数合計は全国の求人件数と一致しません。
91職種を表示 / 全91職種
| 職種 | ACR | 求人件数 |
|---|---|---|
| 出納・会計事務員 | 75.4% | 769 |
| 情報処理・通信技術者(システムエンジニア、プログラマー) | 73.4% | 28,991 |
| 総務・人事・経理事務員 | 72.8% | 16,908 |
| 公認会計士・税理士 | 71.9% | 1,702 |
| オペレーター・データ入力 | 71.1% | 1,819 |
| デザイナー(グラフィック・UI/UX・プロダクト) | 70.7% | 2,350 |
| 広報・マーケティング事務 | 68.5% | 1,633 |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 68.3% | 619 |
| 編集者・ライター・翻訳者 | 62.5% | 528 |
| 営業事務・貿易事務 | 59.8% | 9,018 |
| 一般事務員 | 58.9% | 25,086 |
| 銀行・証券・保険事務員 | 56.0% | 446 |
| 行政事務 | 51.8% | 502 |
| 測量士・建築士 | 50.8% | 7,913 |
| 経営・IT コンサルタント | 48.9% | 2,595 |
| サポートデスク・コールセンター | 45.5% | 2,930 |
| 学校・医療・福祉事務 | 45.2% | 22,598 |
| 土木・建築技術者 | 44.7% | 7,193 |
| 映像・音響・CG・ゲーム制作職 | 44.7% | 774 |
| バイヤー・商品企画 | 44.2% | 2,104 |
| 機械技術者 | 41.7% | 11,155 |
| 自然科学研究者 | 39.1% | 337 |
| 生産管理者 | 37.3% | 5,883 |
| 企業経営者(会社役員、代表取締役など) | 36.8% | 452 |
| 電気・電子・通信技術者 | 35.2% | 6,161 |
| 旅行・観光ガイド | 33.9% | 278 |
| 管理職(部長、課長、工場長、施設長など) | 33.2% | 21,778 |
| 介護支援専門員・ソーシャルワーカー | 31.4% | 29,581 |
| 生物・環境技術者 | 28.8% | 1,459 |
| 不動産・保険営業 | 28.3% | 7,512 |
| 現場監督・施工管理技士 | 27.4% | 29,994 |
| 化学・材料技術者 | 24.9% | 1,339 |
| イベント企画・運営 | 24.7% | 1,697 |
| 法人営業(BtoB) | 23.6% | 37,438 |
| ホテル・旅館スタッフ | 23.3% | 4,756 |
| 店長・スーパーバイザー | 22.3% | 12,455 |
| 薬剤師 | 21.8% | 3,142 |
| 人文科学研究者 | 21.4% | 229 |
| 農林水産技術者 | 21.2% | 215 |
| 社会科学研究者 | 21.1% | 319 |
| 大学・研究機関教員 | 21.0% | 232 |
| 工場長・ライン長 | 20.8% | 770 |
| 塾講師・教育支援職 | 20.6% | 2,128 |
| 品質管理・検査員 | 19.2% | 9,241 |
| 専門店販売員(家電・薬局・書店など) | 18.4% | 11,932 |
| 個人営業(BtoC) | 17.7% | 10,185 |
| 芸術家・パフォーマー | 17.0% | 75 |
| 店舗販売員(スーパー・コンビニ・アパレル) | 14.9% | 13,696 |
| ホールスタッフ・接客員 | 14.8% | 11,996 |
| スポーツインストラクター・トレーナー | 14.5% | 1,609 |
| ビル清掃・設備管理員 | 14.0% | 5,572 |
| 通信設備保守員 | 13.5% | 1,137 |
| 学校教員(幼稚園・小中高) | 13.2% | 1,425 |
| 消防士・自衛官・警察官 | 12.6% | 272 |
| 保育士・児童福祉職 | 12.3% | 17,797 |
| 保健師・理学療法士・作業療法士 | 11.9% | 17,147 |
| 獣医師 | 11.5% | 119 |
| 医療技術者(臨床検査技師、放射線技師など) | 11.0% | 8,674 |
| 調理師・シェフ・パティシエ | 10.6% | 25,187 |
| フォークリフト・倉庫作業員 | 9.9% | 9,110 |
| 配送・出荷担当 | 9.8% | 6,482 |
| 倉庫作業員・資材整理 | 9.7% | 7,256 |
| 介護職員・ヘルパー | 8.3% | 63,886 |
| 警備員・交通誘導員 | 8.1% | 4,164 |
| 配管・電気・設備工事員 | 8.1% | 20,867 |
| 木材生産・管理者 | 7.8% | 136 |
| 看護師・助産師 | 7.3% | 37,008 |
| 工事現場作業員(補助) | 7.1% | 8,195 |
| 設備保全・メンテナンス | 7.1% | 27,748 |
| 医師 | 6.8% | 94 |
| 美容師・理容師・エステティシャン | 6.3% | 7,447 |
| クリーニング・家事サービス | 5.8% | 1,167 |
| 清掃員 | 5.3% | 2,671 |
| 農業・漁業補助作業員 | 5.3% | 331 |
| 船舶・航空機操縦士 | 5.3% | 116 |
| 郵便配達員・宅配員 | 5.1% | 6,153 |
| 農作業者(露地・施設) | 5.0% | 813 |
| 食品加工・製造工 | 4.7% | 10,073 |
| 歯科医師 | 4.6% | 376 |
| 電子部品組立工 | 4.1% | 1,431 |
| 果樹・畜産・園芸従事者 | 3.9% | 1,392 |
| 荷役・運搬作業員 | 3.8% | 4,119 |
| 伐採・造林作業員 | 3.8% | 589 |
| 養殖業従事者 | 3.8% | 142 |
| 機械組立工 | 3.7% | 30,072 |
| 内装・外装・塗装工 | 2.8% | 7,100 |
| 漁労作業員 | 2.7% | 148 |
| 大工・左官・鳶・土木作業員 | 2.4% | 15,473 |
| 自動車運転職(バス・トラック・タクシー) | 2.2% | 27,776 |
| 採石・採鉱作業員 | 2.2% | 260 |
| 廃棄物収集運転手 | 1.7% | 2,634 |
算出方法と読み取り範囲
対象データ・判定基準を読む
- 対象求人
- 2026年9月と掲載期間が重なる正社員・月給制の求人632,488件。集計時点の掲載終了だけを理由に対象から除いていません。
- 評価方法
- 各求人の仕事内容を0〜4の5段階で評価し、AIに任せられる業務の割合(ACR)を算出しています。全国の平均は求人単位、職種別の平均はその職種が付いた求人を対象にします。
- 基準モデル
- Claude Fable 5.1
- 前月との比較
- 同じ判定基準による2026年8月の平均ACRは22.2%。9月との差は-0.1ptです。月ごとの求人構成の変化も含むため、同じ仕事の変化だけを表すものではありません。
出典:AKNOの掲載中求人の集計(2026年9月)。
同じ月の求人数・給与・休日・残業などは、求人ウォッチ10月号で確認できます。
求人ウォッチ10月号を読む